Data read October 27, 2026
All 96 TTS models in the index
The 23 ranked models come first, in ranking order; the 73 others follow alphabetically.
| Rank | Model | Provider | Access | Speed tier From the Coval P95 | P95 (ms) 1 turn in 20 is slower | Languages tested | Listener Elo Artificial Analysis, with 95% interval | Price per 1M characters List price; a range when sources differ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 = | | Gradium | Proprietary | Headroom | 104.3 | 4 | 1,174 ±13 | $36 to $57.80 |
| 1 = | | Inworld | Proprietary | Headroom | 100.9 | 9 | 1,218 ±13 | $10.40 to $15 |
| 1 = | | Alibaba (Qwen) | Open weights | Headroom | 98.8 | 0 | n/a | $10 |
| 4 | | Alibaba (Qwen) | Open weights | Fast enough | 136.6 | 0 | n/a | n/a |
| 5 | | Speechify | Proprietary | Fast enough | 149.4 | 4 | 1,116 ±11 | $6.60 to $10 |
| 6 | | Inworld | Proprietary | Fast enough | 194.7 | 12 | 1,267 ±14 | $15 to $25 |
| 7 | | Palabra | Proprietary | Fast enough | 214.3 | 0 | n/a | $12 |
| 8 | | ElevenLabs | Proprietary | Fast enough | 238.6 | 9 | 1,333 ±16 | $40 |
| 9 | | ElevenLabs | Proprietary | Fast enough | 255.1 | 9 | 1,076 ±11 | $40 to $50 |
| 10 = | | Soniox | Proprietary | Visible delay | 319.0 | 3 | n/a | $13 to $14.10 |
| 10 = | | Soniox | Proprietary | Visible delay | 324.7 | 10 | 1,180 ±11 | $13 to $14.81 |
| 12 = | | Murf AI | Proprietary | Visible delay | 363.5 | 0 | 1,154 ±12 | $10 |
| 12 = | | Rime | Proprietary | Visible delay | 359.9 | 0 | n/a | $30 |
| 14 | | Cartesia | Proprietary | Visible delay | 374.4 | 9 | 1,292 ±14 | $39.20 to $50 |
| 15 | | Cartesia | Proprietary | Visible delay | 390.5 | 15 | 1,190 ±11 | $39.20 to $50 |
| 16 = | | Deepdub | Proprietary | Visible delay | 430.0 | 0 | n/a | n/a |
| 16 = | | Rime | Proprietary | Visible delay | 428.1 | 1 | 1,054 ±12 | $50 |
| 18 | | xAI | Proprietary | Visible delay | 473.9 | 11 | 1,155 ±13 | $15 |
| 19 | | Fish Audio | Proprietary | Visible delay | 533.0 | 2 | 1,184 ±13 | $15 |
| 20 | | Smallest.ai | Proprietary | Visible delay | 703.3 | 0 | 1,169 ±12 | $19.50 |
| 21 | | Alibaba (Qwen) | Proprietary | Visible delay | 785.8 | 0 | n/a | $13 |
| 22 | | Proprietary | Visible delay | 917.2 | 5 | 1,061 ±12 | $30 | |
| 23 | | Fish Audio | Proprietary | Visible delay | 1,137.9 | 0 | n/a | n/a |
| not ranked | | Alibaba (Qwen) | Proprietary | n/a | n/a | 8 | 1,269 ±13 | $19.30 |
| not ranked | | Alibaba (Qwen) | Proprietary | n/a | n/a | 0 | 1,306 ±15 | $19.30 |
| not ranked | | Alibaba (Qwen) | Proprietary | n/a | n/a | 0 | 929 ±13 | $13.80 |
| not ranked | | Alibaba (Qwen) | Proprietary | n/a | n/a | 3 | 939 ±14 | $10 to $11 |
| not ranked | | Amazon | Proprietary | n/a | n/a | 1 | 1,063 ±11 | $30 |
| not ranked | | Amazon | Proprietary | n/a | n/a | 0 | 1,029 ±13 | $100 |
| not ranked | | Amazon | Proprietary | n/a | n/a | 0 | 894 ±14 | $16 |
| not ranked | | Amazon | Proprietary | n/a | n/a | 0 | 829 ±16 | $4 |
| not ranked | | Async | Proprietary | n/a | n/a | 0 | 1,049 ±11 | $10.10 |
| not ranked | | Async | Proprietary | n/a | n/a | 0 | 1,137 ±12 | $10.10 |
| not ranked | | Async | Proprietary | n/a | n/a | 0 | 1,127 ±12 | $20.20 |
| not ranked | | Bland AI | Proprietary | n/a | n/a | 0 | 1,033 ±12 | $40 |
| not ranked | | Boson AI | Open weights | n/a | n/a | 9 | 1,045 ±13 | $15 |
| not ranked | | BreezeBlue | Open weights | n/a | n/a | 1 | 1,227 ±13 | $34 |
| not ranked | | Cartesia | Proprietary | n/a | n/a | 9 | 1,054 ±11 | $49 to $50 |
| not ranked | | Coqui | Open weights | n/a | n/a | 7 | 913 ±15 | $40.40 |
| not ranked | | Deepgram | Proprietary | Visible delay | 525.4 | 3 | n/a | $30 |
| not ranked | | Deepgram | Proprietary | Visible delay | 985.7 | 0 | n/a | n/a |
| not ranked | | Deepgram | Proprietary | Fast enough | 267.0 | 0 | 1,052 ±13 | $45 |
| not ranked | | ElevenLabs | Proprietary | n/a | n/a | 10 | 1,184 ±10 | $100 |
| not ranked | | ElevenLabs | Proprietary | n/a | n/a | 13 | 1,213 ±12 | $50 |
| not ranked | | ElevenLabs | Proprietary | n/a | n/a | 9 | 1,333 ±16 | $80 |
| not ranked | | ElevenLabs | n/a | n/a | n/a | 0 | n/a | $50 |
| not ranked | | ElevenLabs | Proprietary | n/a | n/a | 8 | 1,093 ±10 | $100 |
| not ranked | | ElevenLabs | n/a | n/a | n/a | 0 | n/a | $50 |
| not ranked | | ElevenLabs | Proprietary | n/a | n/a | 9 | 1,093 ±10 | $50 |
| not ranked | | Fish Audio | Open weights | Fast enough | 209.3 | 2 | 1,245 ±14 | $15 |
| not ranked | | Fish Audio | Proprietary | n/a | n/a | 7 | 1,084 ±11 | $15 |
| not ranked | | Fish Audio | Open weights | n/a | n/a | 7 | 1,043 ±20 | $15 |
| not ranked | | Fish Audio | Open weights | n/a | n/a | 9 | 1,108 ±12 | $15 |
| not ranked | | Fluxions | Proprietary | Headroom | 75.0 | 0 | n/a | $9 |
| not ranked | | Proprietary | n/a | n/a | 0 | 1,087 ±11 | $9.20 | |
| not ranked | | Proprietary | n/a | n/a | 0 | 1,067 ±12 | $9.20 | |
| not ranked | | Proprietary | n/a | n/a | 0 | 1,040 ±12 | $18.30 | |
| not ranked | | Proprietary | n/a | n/a | 9 | 1,212 ±11 | $18.30 to $33.30 | |
| not ranked | | Proprietary | n/a | n/a | 9 | 1,280 ±14 | $15 to $16.50 | |
| not ranked | | Proprietary | n/a | n/a | 9 | 1,256 ±13 | $10 to $11 | |
| not ranked | | Gradium | Proprietary | n/a | n/a | 4 | 1,151 ±12 | $47.20 |
| not ranked | Guava Daytona TTS | Guava | Open weights | Visible delay | 584.8 | 0 | n/a | n/a |
| not ranked | | Hume AI | Proprietary | n/a | n/a | 4 | 1,056 ±12 | $87.50 to $100 |
| not ranked | | Hume AI | Proprietary | n/a | n/a | 0 | 1,036 ±11 | $87.50 to $100 |
| not ranked | | KugelAudio | Proprietary | n/a | n/a | 0 | 924 ±13 | n/a |
| not ranked | | Maya Research | Proprietary | n/a | n/a | 0 | 1,065 ±13 | n/a |
| not ranked | | Maya Research | Proprietary | n/a | n/a | 0 | 1,047 ±13 | n/a |
| not ranked | | Maya Research | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a | $4 |
| not ranked | | Maya Research | Open weights | n/a | n/a | 0 | 1,048 ±12 | n/a |
| not ranked | | Microsoft | Proprietary | n/a | n/a | 0 | 1,142 ±11 | $22 |
| not ranked | | Microsoft | Proprietary | n/a | n/a | 0 | 1,032 ±20 | $15 |
| not ranked | | Microsoft | n/a | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a |
| not ranked | | Microsoft | n/a | n/a | n/a | 0 | n/a | n/a |
| not ranked | | MiniMax | Proprietary | n/a | n/a | 4 | 1,126 ±11 | $100 |
| not ranked | | MiniMax | Proprietary | n/a | n/a | 0 | 1,120 ±11 | $60 |
| not ranked | | MiniMax | Proprietary | n/a | n/a | 11 | 1,174 ±10 | $100 |
| not ranked | | MiniMax | Proprietary | n/a | n/a | 9 | 1,153 ±10 | $60 |
| not ranked | | MiniMax | Proprietary | n/a | n/a | 0 | 1,108 ±11 | $100 |
| not ranked | | MiniMax | Proprietary | n/a | n/a | 0 | 1,089 ±11 | $60 |
| not ranked | | Mistral | Proprietary | n/a | n/a | 0 | 1,221 ±14 | $13 |
| not ranked | | Mistral | n/a | n/a | n/a | 0 | n/a | $13 |
| not ranked | | Mistral | Open weights | n/a | n/a | 5 | 1,088 ±12 | $16 |
| not ranked | | Alibaba (Qwen) | Open weights | n/a | n/a | 0 | n/a | $5 |
| not ranked | | Neuphonic | Proprietary | n/a | n/a | 0 | 940 ±14 | $20.80 |
| not ranked | | OpenAI | n/a | n/a | n/a | 9 | n/a | $20 |
| not ranked | | OpenAI | Proprietary | n/a | n/a | 0 | 1,073 ±12 | $191.60 |
| not ranked | | OpenAI | Proprietary | n/a | n/a | 0 | 1,088 ±10 | $15 |
| not ranked | | OpenAI | Proprietary | n/a | n/a | 0 | 1,106 ±11 | $30 |
| not ranked | Out of Set Airy TTS | Out of Set | Proprietary | Visible delay | 453.9 | 0 | n/a | $3.67 |
| not ranked | Paxa TTS Flash v1 | Paxa | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | $10 |
| not ranked | | Rime | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a | $40 |
| not ranked | | Rime | Proprietary | n/a | n/a | 0 | 902 ±15 | $31.10 |
| not ranked | | Smallest.ai | Proprietary | n/a | n/a | 4 | 1,020 ±12 | $17.50 to $25 |
| not ranked | | Speechify | Proprietary | Fast enough | 161.1 | 0 | 1,249 ±12 | $6.60 to $10 |
| not ranked | | StepFun | Proprietary | n/a | n/a | 0 | 1,135 ±11 | $40 |
| not ranked | | StepFun | Proprietary | n/a | n/a | 0 | 1,212 ±13 | $85 |
Frequently asked questions
- How many TTS models are listed?
- 96 models from 35 providers; 23 are ranked on multilingual real-time speed and 73 are not.
- Why are some models not ranked?
- A model is ranked when Coval tags it multilingual and measures its latency. The others keep a page with every measure we hold, and what is missing is listed with the reason.